Datasets
Tots el datasets que s’utilitzen per l’anàlisi i la visualització de les dades s’han obtingut de repositoris de dades obertes.
A continuació s’indiquen les dades en qüestió:
| Variable | Font de dades | Url |
| Cens d’activitats econòmiques en planta baixa de la ciutat de Barcelona | Ajuntament de Barcelona | Cens d’activitats econòmiques en planta baixa de la ciutat de Barcelona-comercials |
| Poblacio | Ajuntament de Barcelona | Població |
| Ús de locals | Servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. (Dirección General del Catastro) | Ús de locals |
| Índex de volum de negoci (IASSVN) | Idescat. Generalitat de Catalunya | Índex de volum de negoci (IASSVN) |
| Estructura de la Llar | dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona | Dades d’estructura de la llar |
| Padró d’habitants. Població de la ciutat de Barcelona segons sexe i edat any a any – Conjunts de dades – Open Data Barcelona | dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. Padró d’habitants. | Població any a any |
| Població de la ciutat de Barcelona segons sexe i nivell acadèmic | dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. Padró d’habitants. | Població per nivel acadèmic |
| Població de la ciutat de Barcelona segons sexe | dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. Padró d’habitants. | Població de la ciutat de Barcelona segons sexe-padro |
| Atur per sexe | Servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona | Atur per sexe |
| Població mensual per seccio censal | dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona | Població mensual per secció censal |
| Lloguer mensual mitjà del habitatge (preu, superficie) | Ajuntament de Barcelona | Lloguer mensual mitjà del habitatge |
| Entitats jurídiques del Registre d’entitats de Catalunya | Dades obertes Generalitat de Catalunya | Entitats jurídiques del Registre d’entitats de Catalunya |
Dades extraïdes d’altres fonts
| Variable | Font de dades | Url |
| Dades de seccions censals | Carto BCNA | Dades de seccions censals |
| Enquesta d’hàbits de consum | Diputació de Barcelona | Enquesta d’hàbits de consum |